2. Mannschaft
Ziel der 2. Mannschaft ist dieses Jahr in der Saison 20/21, ein Platz unter den Top 5.
Am 21.09. wurde unser Kay 50 Jahre alt. Vom Tischtennis gab es dafür ein kleines Present. So langsam aber sicher…
Die 2. Mannschaft ist auf einer sehr guten Erfolgsspur unterwegs. Die Jungs haben in dieser Halbserie bisher von 7 Spielen…
Tischtennis
2. Mannschaft
Am vergangenen Donnerstag empfing unsere 2. Mannschaft die Männer des TTV Taucha IV. Unsere Zweite trat in voller Mannschaftsstärke an…
Tischtennis
2. Mannschaft
Am gestrigen Dienstag empfing unsere 2. Mannschaft den Tabellenführer Chemie Zeitz. Die Chemiker hatten bis dahin nur eine Niederlage kassiert…
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Tischtennis
2. Mannschaft
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Di 08.09.20 | 19:00 v | TSV Tröglitz II | Chemie Zeitz | TSV Tröglitz II Chemie Zeitz Spiellokal: 1 | 5:7 |
Fr 25.09.20 | 19:30 | SSC Weißenfels II | TSV Tröglitz II | SSC Weißenfels II TSV Tröglitz II Spiellokal: 1 | |
Di 29.09.20 | 19:00 | TSV Tröglitz II | Domstadt Naumburg III | TSV Tröglitz II Domstadt Naumburg III Spiellokal: 1 | |
Mi 07.10.20 | 19:00 | TTV Taucha IV | TSV Tröglitz II | TTV Taucha IV TSV Tröglitz II Spiellokal: 1 | |
Di 13.10.20 | 19:00 | TSV Tröglitz II | Domstadt Naumburg II | TSV Tröglitz II Domstadt Naumburg II Spiellokal: 1 | |
Di 03.11.20 | 19:00 | TSV Tröglitz II | TV Saubach II | TSV Tröglitz II TV Saubach II Spiellokal: 1 | |
Mi 04.11.20 | 19:30 | SV Hohenmölsen | TSV Tröglitz II | SV Hohenmölsen TSV Tröglitz II Spiellokal: 1 | |
Fr 13.11.20 | 19:00 | VSG Weißenfels IV | TSV Tröglitz II | VSG Weißenfels IV TSV Tröglitz II Spiellokal: 2 | |
Fr 27.11.20 | 19:45 v | SV Teuchern III | TSV Tröglitz II | SV Teuchern III TSV Tröglitz II Spiellokal: 1 |
Stand 23.09.20
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstadt Naumburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8+8 | +8 | 4:0 | |
2 | Chemie Zeitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:10+4 | +4 | 4:0 | |
3 | Domstadt Naumburg III | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:18+0 | +0 | 3:3 | |
4 | SV Teuchern III | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2+8 | +8 | 2:0 | |
5 | TV Saubach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:11+2 | +2 | 2:2 | |
6 | SSC Weißenfels II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15-6 | -6 | 2:2 | |
7 | SV Hohenmölsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6+0 | +0 | 1:1 | |
8 | TSV Tröglitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7-2 | -2 | 0:2 | |
9 | TTV Taucha IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8-4 | -4 | 0:2 | |
10 | VSG Weißenfels IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:23-10 | -10 | 0:6 |
Stand 23.09.20