Tischtennis – 2. Mannschaft – Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstadt Naumburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:8+8 | +8 | 4:0 | |
2 | Chemie Zeitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:10+4 | +4 | 4:0 | |
3 | Domstadt Naumburg III | 3 | 1 | 1 | 1 | 18:18+0 | +0 | 3:3 | |
4 | SV Teuchern III | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2+8 | +8 | 2:0 | |
5 | TV Saubach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:11+2 | +2 | 2:2 | |
6 | SSC Weißenfels II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:15-6 | -6 | 2:2 | |
7 | SV Hohenmölsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6+0 | +0 | 1:1 | |
8 | TSV Tröglitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7-2 | -2 | 0:2 | |
9 | TTV Taucha IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8-4 | -4 | 0:2 | |
10 | VSG Weißenfels IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:23-10 | -10 | 0:6 |
Stand 23.09.20