Tischtennis – 1. Mannschaft – Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstadt Naumburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3+6 | +6 | 2:0 | |
2 | TTV Taucha II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4+4 | +4 | 2:0 | |
3 | VSG Weißenfels III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | +0 | 0:0 | |
4 | VSG Weißenfels II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | +0 | 0:0 | |
5 | Germania Kötzschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | +0 | 0:0 | |
6 | Eintracht Lützen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | +0 | 0:0 | |
7 | Freyburger TTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0+0 | +0 | 0:0 | |
8 | TSV Tröglitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8-4 | -4 | 0:2 | |
9 | TTC Zeitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9-6 | -6 | 0:2 |
Stand 23.09.20